Цены аренды спецтехники
На сайте компании «Технострой» Вы точно найдёте необходимый вид техники по привлекательной стоимости. Мы представляем актуальный прайс-лист аренды спецтехники в Ярославле, в Ярославской области, в других областях Центрального региона. Есть вопросы? Нашли дешевле? Позвоните нам!
Наименование | Характеристики | Стоимость за час | Скидка | |
Аренда автокрана Ивановец 14 тонн | стрела 14 метров | 1 000 руб | Цена | |
Аренда автокрана МАЗ 16 тонн | стрела 18 метров | 1 000 руб | Цена | |
Аренда автокрана "Галичанин" 25 тонн | стрела 22 метра | 1 200 руб | Цена | |
Аренда автокрана МАЗ КС-55727 "Машека" 25 тонн | стрела 28 метров | 1 400 руб | Цена | |
Аренда автокрана "Ивановец" 25 тонн | стрела 21,7 метра | 1 200 руб | Цена | |
Аренда автокрана Урал КС-45717 1Р «АК-25» 25 тонн, вездеход 6х6 | стрела 31 метр | 1 300 руб | Цена | |
Аренда автокрана КамАЗ КС-55729-1В «Галичанин» 32 тонны | стрела 27 метров | 1 800 руб | Цена | |
Аренда автокрана МАЗ "Ивановец" КС-6476 50 тонн | стрела 32 метра | 2 750 руб | Цена | |
Аренда автокрана LIEBHERR LTM 1050 (Либхер) 50 тонн,с гуськом | стрела 40 метров | 3 500 руб | Цена | |
Аренда автокрана LIEBHERR LTM 1090 (Либхер) 90 тонн,с гуськом | стрела 71 метр | 8 000 руб | Цена | |
Аренда автокрана LIEBHERR LTM 1100 (Либхер), 100 тонн,с гуськом | стрела 71 метр | 8 700 руб | Цена | |
Аренда автокрана LIEBHERR LTM 1160 (Либхер), 160 тонн,с гуськом | стрела 82 метра | договорная | Цена | |
Аренда автокрана LIEBHERR LTM 1200 (Либхер), 200 тонн,с гуськом | стрела 96 метров | договорная | Цена | |
Цена | ||||
Аренда автокрана LIEBHERR LTM 1500 (Либхер), 500 тонн,с гуськом | стрела 100 метров | договорная | Цена | |
Цена |
Аренда автовышки
Наименование | Характеристика | Стоимость за час | Скидка | |
Аренда автовышек ЗИЛ 43362 18 метров | 18 м. | 750 руб | Цена | |
Аренда автовышки ЗИЛ 43362 22 метра | 22 м. | 800 руб | Цена | |
Аренда автовышки УРАЛ 4320 22 метра, вездеход 6х6 | 22 м. | 900 руб | Цена | |
Аренда автовышки КамАЗ 4308 28 метров | 28 м. | 1 200 руб | Цена | |
Аренда автовышки I suzu32 метра | 32 м. | 1 600 руб | Цена | |
Аренда автовышки Iveco Magirus 52 метра | Телескопическая | договорная | Цена | |
Аренда экскаватора погрузчика
Наименование | Характеристика | Глубина | Стоимость за час | Скидка | |
Аренда экскаватора-погрузчика JCB-3CX | Колесный, ковш п/з 1/0,45 м3 | 5,5 метра | 1200 руб. | Цена | |
Аренда экскаватора-погрузчика Беларусь(МТЗ) | Колесный, ковш п/з 1/0,20 м3 | 4 метра | 800 руб. | Цена | |
Аренда экскаватора-погрузчика JCB-4CX | Колесный, ковш 1 м3, гидромолот | - | 1 400 руб. | Цена | |
Аренда экскаватора-погрузчика Volvo | Колесный, ковш п/з 1/0,30 м3 | - | 1 200 руб. | Цена |
Аренда самосвала
Наименование | Характеристика | Стоимость за час | Скидка | |
Аренда самосвала МАЗ, Камаз | 8-10м3 | 750 руб | Цена | |
Аренда самосвала HOWO | 20-22м3 | 1100 руб | Цена | |
Аренда самосвала VOLVO | 30м3 | 1300 руб | Цена | |
Аренда самосвала полуприцепа color:#006BC6;SCANIA Тонар | 4 0м3 | 1 5 00 руб | Цена |
Аренда бульдозера
Наименование | Характеристика | Стоимость за час | Скидка | |||
Аренда бульдозера ДТ-75 | 2,5м3 | 900 руб | Цена | |||
Аренда бульдозера Т-170 | 4м3 | 1 100 руб | Цена | |||
Аренда бульдозера Caterpillar | 6м3 | 1 700 руб | Цена | |||
Аренда трубоукладчика ТГ-124В | Грузоподъемность 12 т | 1 200 руб | Цена |
Аренда телескопического погрузчика
Наименование | Характеристика | Стоимость за | Скидка | |
>Аренда телескопического погрузчика JCB 535-125 | Максимальная высота подъема, 12,3 м | 8 800 руб | Цена | |
>Аренда телескопического погрузчика JCB 540-140 | Максимальная высота подъема, 13,8 м | 9 800 руб | Цена |
Аренда виброкатка
Наименование | Характеристика | Стоимость за смену | Скидка | |
Аренда виброкатка JCB-VM 115 HD 2 | Частота вибрации (Гц) 31/36 | 10 000 руб | Цена | |
Аренда виброкатка LonKing CDM514 | Частота вибрации (Гц) 28 | 12 000 руб | Цена |
Аренда фронтального погрузчика
Наименование | Характеристика | Стоимость за час | Скидка | |
Аренда фронтального погрузчика LG938 | Объем ковша, 3 м3 | 1 500 руб | Цена | |
Аренда фронтального погрузчика ТО18 Амкадор | Объем ковша, 2 м3 | 1 100 руб | Цена |
Аренда мини-погрузчика
Наименование | Характеристика | Стоимость за смену | Скидка | |
Аренда мини-погрузчик Bobcat | грузоподъемность 895 кг | 8 800 руб | Цена |
Аренда полноповоротного экскаватора
Наименование | Характеристика | Глубина | Стоимость за час | Скидка | ||||
Аренда экскаватора-погрузчика JCB-3CX | Экскаваторы погрузчики Колесный, ковш п/з 1/0,45 м3 | 5,5 метра | 1200 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора-погрузчика Беларусь(МТЗ) | Колесный, ковш п/з 1/0,20 м3 | 4 метра | 800 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора-погрузчика JCB-4CX | Колесный, ковш 1 м3, гидромолот | - | 1 400 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора-погрузчика Volvo | Колесный, ковш п/з 1/0,30 м3 | - | 1200 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора HITACHI ZX 1 60 | Экскаваторы гусеничные Гусеничный, ковш 0,65 м3 | 4,5 метра | 1 100 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора JCB200 | Гусеничный, ковш 1, 2 м3 | 7 метров | 1 300руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора HITACHI ZX330 | Гусеничный, ковш 1,6 м3 | 7,3 метра | 1 600 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора HITACI ZX400 | Гусеничный, ковш 2,0 м3 | 8 метров | 1 800 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора Калининец ЭО 3323, ЕК 14 | Экскаваторы колесные Колесный, ковш 0,65 м3 | 6 метров | 800 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора Калининец ЭО 3323, ЕК 14 9.> | Колесный, ковш 0,65 м3, гидромолот | - | 1 000 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора JCB js160 | Колесный, ковш 0,9 м3, гидромолот | - | 1 200 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора HITACHI ZX210 9.5pt;w 9.5pt; (Болотоход) | Колесный, ковш 1,0 м3 | 6 метров | 1 300 руб. | Цена | ||||
Аренда экскаватора HITACHI ZX40 | Миниэксаватор Гусеничный, ковш 0,4 м3 | - | 800 руб. | Цена | ||||
Аренда автомобильного экскавтора Татра УДС Золотая ручка | Автомобильный экскаватор Колесный, ковш 0,65 м3 | 11 м. | 1 500 руб. | Цена | ||||
Аренда траншеекопателя, Бара(Беларусь) | Траншеекопатели Колесный,от 140 до 400 мм. | 6 м. | 1 400 руб. | Цена |
Сейчас на строительном рынке представлены или слишком высокие цены на услуги спецтехники, или низкие (многие компании предлагают услуги по низким тарифам, так как поставляют устаревшие, неэффективные и невостребованные модели). В связи с данной ситуацией, спрос на услуги нашей компании только растёт. Почему?
Потому что мы регулярно пополняем парк эффективными и новыми моделями. Они приносят пользы больше не только нам, но и всем нашим клиентам. Мы постоянно работаем над политикой доступности, перспективных направлений, гибких цен, над обеспечиванием приемлемых расценок.
Вас ждет большой парк спецтехники
- Автокраны,
- бульдозеры,
- тралы,
- экскаваторы,
- ямобуры,
- фрезы,
- автовышки,
- погрузчики,
- манипуляторы и т.д.
Обращаясь в компанию «Технострой», Вы получаете отличную спецтехнику! Миссия компании «Технострой» - оперативное предоставление высокоэффективной спецтехники на объект, качественное выполнение услуг организациям и частным лицам, своевременное осуществление работ любых объемов и уровней сложности.
Точную стоимость аренды спецтехники необходимо уточнить у менеджера по телефону: 89201401217. Также по данному телефону можно проконсультироваться, оставить заявку, оформить заказ, уточнить о наличии скидок. Мы предоставляем услугу «Бесплатный звонок»: оставьте свой номер телефона на сайте, и мы Вам перезвоним!